[亚洲签证价格] [亚洲签证价格][欧洲签证价格][非洲签证价格][美洲签证价格][澳洲签证价格]
| 国家地区 | 签证编号 | 签证类型 | 签证价格 | 预计工作日 | 最多停留 | 有效期 | 所需材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | QZTWXZ054 | 台湾商务签证 | 2000元 | 14天以内 | 两个月 | 详情 | |
| 中国 | QZTWXZ053 | 台湾旅游签证 | 详情 | ||||
| 阿富汗 | QZYZXZ052 | 阿富汗普通签证 | 1400元 | 5-7个工作日 | 1个月 | 4个月 | 详情 |
| 巴林 | QZYZXZ051 | 巴林返签 | 2950元 | 10个工作日 | 7天 | 1个月 | 详情 |
| 孟加拉国 | QZYZXZ050 | 孟加拉国旅游签证 | 1200元 | 8个工作日 | 7-30天 | 3个月 | 详情 |
| 孟加拉国 | QZYZXZ049 | 孟加拉国商务签证 | 880元 | 7个工作日 | 根据行程 | 1个月 | 详情 |
| 文莱 | QZYZXZ048 | 文莱旅游签证 | 1100元 | 5-8个工作日 | 14天 | 3个月 | 详情 |
| 缅甸 | QZYZXZ047 | 缅甸旅游签证 | 780元 | 7个工作日 | 28天 | 3个月 | 详情 |
| 缅甸 | QZYZXZ046 | 缅甸商务签证 | 2200元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 柬埔寨 | QZYZXZ045 | 柬埔寨旅游签证 | 550元 | 当天 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 印度 | QZYZXZ044 | 印度30天停留商务签证 | 1500元 | 5-6个工作日 | 30天 | 2个月 | 详情 |
| 印度 | QZYZXZ043 | 印度旅游签证 | 1080元 | 5-6个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 以色列 | QZYZXZ042 | 以色列签证 | 1650元 | 5-10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 日本 | QZYZXZ041 | 日本商务签证 | 1200元 | 6个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | 详情 |
| 日本 | QZYZXZ040 | 日本旅游签证 | 1600元 | 6-10个工作日 | 15天 | 三个月 | 详情 |
| 约旦 | QZYZXZ039 | 约旦商务签证 | 1500元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 老挝 | QZYZXZ038 | 老挝商务签证 | 880元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 黎巴嫩 | QZYZXZ037 | 黎巴嫩商务签证 | 1350元 | 10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 马来西亚 | QZYZXZ036 | 马来西亚商务签证 | 950元 | 8个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 马来西亚 | QZYZXZ035 | 马来西亚旅游签证 | 150元 | 三个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 蒙古 | QZYZXZ034 | 蒙古商务签证 | 1480元 | 8个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 蒙古 | QZYZXZ033 | 蒙古一年多次签证 | 4550元 | 8个工作日 | 1年 | 详情 | |
| 尼泊尔 | QZYZXZ032 | 尼泊尔旅游签证 | 900元 | 5-7个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 阿曼 | QZYZXZ031 | 阿曼商务签证 | 1500元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | 详情 |
| 巴基斯坦 | QZYZXZ030 | 巴基斯坦无需面试商务签证 | 1700元 | 10个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | 详情 |
| 巴基斯坦 | QZYZXZ029 | 巴基斯坦商务签证 | 1300元 | 5个工作日 | 30天 | 2个月 | 详情 |
| 菲律宾 | QZYZXZ028 | 菲律宾旅游签证 | 480元 | 4个工作日,加急2个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 卡塔尔 | QZYZXZ027 | 卡塔尔商务签证 | 1300元 | 10个工作日 | 领馆定 | 3个月 | 详情 |
| 沙特阿拉伯 | QZYZXZ026 | 沙特阿拉伯商务签证无邀请函 | 3200元 | 15个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | 详情 |
| 沙特阿拉伯 | QZYZXZ025 | 沙特阿拉伯商务签证 | 1780元 | 8个工作日 | 1个月 | 1个月 | 详情 |
| 新加坡 | QZYZXZ024 | 新加坡观光签证 | 550元 | 4个工作日 | 14天左右/次 | 35天 | 详情 |
| 新加坡 | QZYZXZ023 | 新加坡往返观光签证 | 常规20城市400元、新增20城市650元 | 3-4个工作日 | 14天左右/次 | 35天 | 详情 |
| 新加坡 | QZYZXZ022 | 新加坡往返观光签证 | 500元 | 3-4个工作日 | 14天左右/次 | 2年 | 详情 |
| 韩国 | QZYZXZ021 | 韩国商务签证 | 1050元 | 6-10个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 韩国 | QZYZXZ020 | 韩国个人旅游签证 | 900元 | 6-10个工作日 | 15天 | 3个月 | 详情 |
| 斯里兰卡 | QZYZXZ019 | 斯里兰卡商务签证 | 980元 | 7个工作日 | 15天 | 1个月 | 详情 |
| 斯里兰卡 | QZYZXZ018 | 斯里兰卡旅游签证 | 980元 | 5-7个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 叙利亚 | QZYZXZ017 | 叙利亚商务签证无邀请涵 | 6800 | 5-6个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 叙利亚 | QZYZXZ016 | 叙利亚商务签证 | 900元 | 10个工作日 | 领馆定 | 3个月 | 详情 |
| 泰国 | QZYZXZ015 | 泰国商务签证 | 1800元 | 15个工作日 | 3个月 | 3个月 | 详情 |
| 泰国 | QZYZXZ014 | 泰国旅游签证 | 350元 | 三个工作日 | 30天 | 3个月 | 详情 |
| 土耳其 | QZYZXZ013 | 土耳其旅游签证 | 2000元 | 2-3周 | 7-14天 | 2-3个月 | 详情 |
| 土耳其 | QZOZXZ012 | 土耳其商务签证 | 1900元 | 3-10个工作日 | 15天 | 2个月 | 详情 |
| 阿联酋 | QZYZXZ011 | 阿联酋旅游签证 | 1650元 | 5-7个工作日 | 30天 | 2个月 | 详情 |
| 也门共和国 | QZYZXZ010 | 也门商务签证无邀请 | 4000元 | 5-6个工作日 | 30天 | 1个月 | 详情 |
| 越南 | QZYZXZ009 | 越南半年多次旅游签证 | 1750元 | 6个工作日 | 30天/次 | 6个月 | 详情 |
| 越南 | QZYZXZ008 | 越南30天旅游签证 | 600元 | 5个工作日,加急2个工作日 | 30天 | 30天 | 详情 |
| 越南 | QZYZXZ007 | 越南15天旅游签证 | 480元 | 3个工作日,加急1个工作日 | 15天 | 15天 | 详情 |
| 亚美尼亚 | QZYZXZ006 | 亚美尼亚商务签证 | 1100元 | 领馆定 | 3个月 | 3个月 | 详情 |
| 哈萨克斯坦 | QZYZXZ005 | 哈萨克斯坦商务签证 | 3800元 | 10个工作日 | 1个月 | 3个月 | 详情 |
| 吉尔吉斯 | QZYZXZ004 | 吉尔吉斯斯坦商务签证 | 3800元 | 10个工作日 | 1个月 | 1个月 | 详情 |
| 塔吉克斯坦 | QZYZXZ003 | 塔吉克斯坦商务签证 | 1700元 | 4-10个工作日 | 领馆定 | 不超过45天 | 详情 |
| 土库曼斯坦 | QZYZXZ002 | 土库曼斯坦商务签证 | 1500元 | 14个工作日 | 领馆定 | 领馆定 | 详情 |
| 乌兹别克斯坦 | QZYZXZ001 | 乌兹别克斯坦商务签证 | 3800元 | 5个工作日 | 根据邀请信 | 根据邀请信 | 详情 |


















